VALGRESULTAT i Tana kommunevalget 1999

Komplett liste over valgresultatet ved kommunevalget i Tana 1999. Listen innholder: Navn, rangering, Antall stemmer, kumuleringer, strykninger og slengere

Resultatliste over følgende partier: AP - H - FRP - Krf - SL - SP - V

VALGRESULTATER: DET NORSKE ARBEIDERPARTI etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57
NUM FORNAVN ETTERNAVN    RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 BERIT INGRID SMUK ROLSTAD 001 VALGT 1142 132 52 28
003 PER ARVE SABBASEN 002 VALGT 1044 67 64 7
013 ANNE MARIT PEDERSEN 003 VALGT 579 80 22 4
014 KJELL PETTERSEN 004 VALGT 573 75 27 8
009 AAGE AGNAR SOLBAKK 005 VALGT 530 59 64 18
011 JOHN ALFRED SOINI 006 VALGT 521 47 47 4
026 HALLGEIR SKØIEN VARSI 007 VALGT 517 37 41 4
006 JON ARILD ASLAKSEN 008 VALGT 514 55 75 17
005 ELSE MARGRETHE UTSI 009 VALGT 511 47 56 3
023 SYLVIA LEONORA BERG 010 VARA. 501 26 42 0
028 HENRY PAUL MATHISEN 011 VARA. 498 37 56 0
031 INGE KRISTIAN NILSEN 012 VARA. 496 33 55 1
007 ELISABETH K H GUTTORM 013 VARA. 495 38 63 3
017 EIRIN BEATE UTSI 014 VARA. 492 23 48 0
020 ASLAK BALLARI 015 VARA. 491 28 54 0
015 TOVE R B UTSI 016 VARA. 489 23 51 0
029 ANN-KARIN JOHNSEN 017 VARA. 484 7 42 2
019 JORUNN ALICE SOTTINEN 018 VARA. 483 28 67 5
027 SIRI INGA HOLM 019 VARA. 483 15 54 5
024 IVAR JOHAN HANSEN 020 VARA. 482 22 57 0
016 LIV-INGER DERVOLA 021 VARA. 481 14 50 0
022 JOHANNES E A VARSI 022 481 14 55 5
008 TOR ERIK ERIKSEN 023 477 32 72 0
025 KRISTIN RAJALA 024 470 9 56 0
021 AINA MARIE JESSEN 025 462 8 63 0
030 ANDERS IVER UTSI 026 462 18 75 2
018 CHRISTER SVORKMO OLSEN 027 456 8 69 0
010 BRITT M. ENGELSTAD IKI 028 447 11 83 2
012 JOHN ØYSTEIN JELTI 029 444 22 98 3
til toppen av siden
VALGRESULTATER: SAMEFOLKETS LISTE etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57
NUM FORNAVN ETTERNAVN RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 MARIANNE BALTO HENRIKSEN 001 VALGT 276 19 13 24
004 BRITT HJØRDIS SOMBY 002 VALGT 157 23 2 13
003 VIKTOR ANDREAS TROSTEN 003 VARA. 148 18 9 16
005 ANNE LISE VARSI SOLBAKK 004 VARA. 147 12 4 16
010 ELLEN RAGNA G KNUTSEN 005 VARA. 139 5 0 11
006 HILLY ERNA SARRE 006 VARA. 137 8 2 8
007 JOHAN NIILAS WIGELIUS 007 VARA. 129 6 1 1
011 KIRSTI SYNNØVE TROSTEN 008 129 8 5 3
013 UNNI URSIN JERNSLETTEN 009 129 4 1 3
022 KIRSTEN SOLBJØRG ANDERSEN 010 129 8 2 0
018 ÅSMUND NILSEN 011 128 6 4 3
020 PER TORLEIV RAVNA 012 126 5 2 0
026 ANJA KARIN SOMBY 013 126 3 2 2
036 SOLBJØRG RAVNA 014 126 7 4 0
016 ARVE HENRIK NILSEN 015 125 3 1 0
028 ELIN ANDERSEN 016 124 3 2 0
035 REIDAR WIGELIUS 017 124 3 2 0
014 MAY BRITH TOBIASSEN 018 123 3 4 1
031 ANNA LYDIA JOHANSEN 019 123 2 3 1
033 GRETE TØRRES 020 122 2 3 0
034 NILS OLE GAUP 021 122 3 4 0
017 ARNE PETER LANSMAN 022 121 0 2 0
019 SIGRUN WINTERFELDT 023 121 6 8 0
030 HANSA MAGGA 024 120 5 8 0
009 TRULS BJØRNAR HALVARI 025 119 1 5 0
025 ASLAK PER PERSEN VARSI 026 118 0 5 0
029 ASLAK EINAR MÅSØ 027 118 0 5 0
012 JOHAN MAGNE ANDERSEN 028 117 0 6 0
027 MARGIT EIKJOK 029 117 1 8 1
023 ARNFINN ANDERSEN 030 116 0 7 0
032 ODD ARNOLF HENRIKSEN 031 116 1 8 0
015 JOHN HELANDER 032 115 0 8 0
024 JOHN TRYGVE ANDERSEN 033 115 2 10 0
008 NILS REIDAR UTSI 034 114 3 12 0
021 DAGNY KERSTIN A BLIND 035 114 2 11 0
til toppen av siden
VALGRESULTATER : FREMSKRITTSPARTIET etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57
NUM FORNAVN ETTERNAVN RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 RANDI TENNEFOSS 001 VALGT 849 81 10 16
005 BIRGER TRYGVE DERVO 002 VALGT 800 59 26 5
003 BJØRNAR VIKTOR JOHANSEN 003 VALGT 772 36 28 2
032 ANDREW RØBERG 004 VALGT 432 54 7 4
007 HANS J A ERIKSEN 005 VALGT 431 55 10 5
012 ELDBJØRG JØRGENSEN 006 VALGT 407 36 10 0
027 LAILA DERVO 007 VALGT 395 27 13 0
013 KJELL HÅKON DERVO 008 VARA. 394 17 6 2
009 LINDA MARIE NILSEN 009 VARA. 391 24 15 1
016 TOVE MARIE KOLSTRØM 010 VARA. 387 13 8 1
019 JAN OLSEN 011 VARA. 386 30 27 2
011 ROY-EDGARD WESTBERG 012 VARA. 382 22 23 2
014 SVEIN FREDRIK G JØRGENSEN 013 VARA. 382 14 13 0
026 BØRGE SØDERSTRØM JOHANSEN 014 VARA. 381 11 11 0
030 VIDAR REINERT REMSO 015 VARA. 368 3 16 0
018 SIGNY LAURETTE SOLHAUG 016 VARA. 367 6 20 0
031 VIKTOR SKJÆRVIK 017 VARA. 367 5 19 0
015 BODIL LARSEN 018 366 6 21 0
028 MIKAL SOLHAUG 019 365 10 26 0
010 RONNIE HALONEN 020 363 11 30 1
017 SVEIN MIKKELBORG 021 362 11 32 2
020 ARNT ROGER PETTERSEN 022 362 2 21 0
025 AKSEL BØNÅ 023 358 8 31 0
023 TORGER A ALEKSANDERSEN 024 355 5 31 0
024 RIGMOR NILSEN 025 352 2 31 0
022 LEIF GUNNAR PETTERSEN 026 349 0 32 0
021 RAINE SALAMONSEN 027 347 0 34 0
029 LEA PETTERSEN 028 342 1 40 0
008 THORBJØRN HARRY SIMONSEN 029 332 15 64 0
til toppen av siden
VALGRESULTATER: HØYRE etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57
NUM FORNAVN ETTERNAVN RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 KÅRE BREIVIK 001 VALGT 625 75 40 4
003 TONE O KOLLSTRØM 002 VALGT 598 36 33 9
015 BJØRN GERHARD BREIVIK 003 VALGT 342 58 11 2
010 HARTVIK ANDREAS HANSEN 004 VALGT 336 47 29 25
008 RITA ANDREA PEDERSEN 005 VALGT 330 63 28 2
005 JAN STEINAR JESSEN 006 VARA. 326 51 24 6
007 ARNT IVAR PETTERSEN 007 VARA. 325 52 22 2
009 HOLGER ARNSTEIN JESSEN 008 VARA. 318 46 21 0
023 STEINAR MIETINEN 009 VARA. 305 25 13 0
018 MONICA BRANDTZÆG 010 VARA. 300 26 19 0
026 KOLBJØRN VIDAR PEDERSEN 011 VARA. 300 23 16 0
025 KURT ERLING LILLEENG 012 VARA. 298 18 13 0
033 RAGNHILD ANNA A PEDERSEN 013 VARA. 292 10 11 0
013 BENTE A PEDERSEN HAGALID 014 290 18 22 1
022 GØRAN RASMUSSEN 015 289 7 15 4
017 SVEIN BIRGER SOLBERG 016 288 4 10 1
016 VIKTOR ØYSTEIN KOLLSTRØM 017 287 8 14 0
027 VIVIAN OPDAHL ERLANDSEN 018 287 6 12 0
030 ANNE MARGRETE KROHG 018 287 10 16 0
012 KOLBJØRN ALFONS LOSOA 020 284 4 14 1
019 BERTIL JOHNSEN 021 284 9 18 0
020 GEIR STJERNA 022 284 5 14 0
032 STÅLE BREIVIK 023 284 3 12 0
021 ARILD BØTUN 024 283 3 13 0
028 EDVARD MYRLI 025 278 4 19 0
029 FRANK EILERT VIAN 026 278 1 16 0
034 INGA ELLEN PERSEN 027 277 9 26 1
024 MARIT ASLAUG VARSI 028 276 4 22 1
011 AASE MERETHE ARONSE SIRI 029 275 6 24 0
031 HANS-OLE PORSANGER 030 272 7 29 1
014 JONNY WOSNITZA 031 271 5 29 2
006 DAGFINN NILSEN 032 261 15 48 1
til toppen av siden

VALGRESULTATER: KRISTELIG FOLKEPARTI etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57

NUM FORNAVN ETTERNAVN RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 HJØRDIS PEDERSEN 001 VALGT 257 13 5 49
003 EDGARD JOHNSEN 002 VARA. 218 3 15 30
005 ASTRID J K SÆVERUD 003 VARA. 206 5 3 4
007 OSVALD ANDREAS WALLE 004 VARA. 205 4 3 4
009 WENCHE FEVANG LANTO 005 VARA. 201 1 4 4
011 AUD SERINE KJØLÅS 006 191 0 9 0
016 JAANA TAMARA WALLE 007 105 4 0 1
013 EINAR HAGALID 008 104 6 2 0
021 JOHN TRYGVE MEYER 009 104 3 0 1
014 JOHANNE REIDUN L SMETTE 010 101 2 2 1
025 ASLAUG OLGA DERVOLA 011 101 1 2 2
019 ANNE PEDERSEN 012 100 1 1 0
023 OLAUG MARIE MAJA SELJENES 013 100 1 1 0
027 JAKOB LANTO 014 99 2 3 0
015 LAURA JOHANNE ERIKSEN 015 98 0 2 0
017 MARY SYNNØVE J SCHANCHE 016 98 1 3 0
018 OLGA LINJORD JOHNSEN 017 98 0 2 0
022 SOLBJØRG S W WANGEN 018 98 0 2 0
024 OLGA HAGALID 019 98 1 3 0
026 JON KJØLÅS 020 97 0 3 0
020 LAILA SYNNØVE JENTOFT 021 96 0 4 0
til toppen av siden

VALGRESULTATER: SENTERPARTIET etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57

NUM FORNAVN ETTERNAVN RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 MAGNE BALLOVARA 001 VALGT 355 31 13 33
004 PER ANDREAS HOLM 002 VALGT 179 33 17 11
007 MARIT SKØIEN VARSI 003 VARA. 169 23 11 5
020 LASSE WIGELIUS 004 VARA. 167 12 11 14
025 SONJA B P MÅSØ 005 VARA. 162 13 4 1
027 WENCHE SOLFRID HOLM BALTO 006 VARA. 160 15 10 3
013 RAGNHILD M MÅSØ 007 VARA. 159 21 18 4
006 TRYGVE LARSEN 008 157 12 17 10
019 HEGE VARSI 009 157 15 11 1
003 ELI J S JOHANSEN 010 156 23 21 2
011 HELEN BRANDSTORP 011 154 13 14 3
022 ARNFINN VARSI 012 152 11 11 0
026 LEIF ERIK VARSI 013 151 11 13 1
005 MARTHA KATRINE JOHANSEN 014 148 15 23 4
028 OLAF TROSTEN 015 146 5 12 1
014 PER ERIK MUDENIA 016 145 7 15 1
024 STÅLE ØRJAN NILSEN 017 142 5 15 0
015 KIRSTEN BERIT HÆTTA 018 141 1 12 0
017 ELLEN KIRSTEN NILSEN 019 140 1 13 0
010 BENN LARSEN 020 138 11 28 3
012 JENS KRISTIAN BØNÅ 021 137 6 22 1
009 ELISABETH ERKE BLASER 022 136 8 26 2
023 KARI-ANNE AASEN 023 134 1 19 0
021 BJØRG HELANDER 024 133 1 20 0
018 EINAR HENNINEN 025 131 1 22 0
008 KJELL MAGNE PETTERSEN 026 128 1 26 1
016 JAN OLE RAVNA 027 125 0 27 0
029 PEDER BRYNJULF JENTOFT 028 125 0 27 0
til toppen av siden

VALGRESULTATER: VENSTRE etter rangering
DATO: 14/09/99 KL.: 15:56:57

NUM FORNAVN ETTERNAVN RANG VALGT STM KUM STRØ SLEN
001 RANDI LILLE 001 VALGT 123 7 13 15
005 SVERRE PEDERSEN 002 VARA. 117 5 14 12
003 FRED ROALD JOHNSEN 003 VARA. 110 2 13 7
035 BØRRE STEINAR BØRRESEN 004 VARA. 80 11 1 13
007 OTTO DANILOFF 005 VARA. 69 7 2 7
018 KJETIL JOHANSEN 006 62 4 2 3
028 MARIE TVEIT 007 61 2 0 2
008 MARIANNE SIVERTSEN 008 60 2 1 2
015 SIGMUND NERBY 009 60 3 1 1
030 TORFINN HALVARI 010 60 4 1 0
009 JAN OSKAR DERVO 011 59 1 2 3
012 GISLE ARNE S PETTERSEN 012 59 3 1 0
033 HÅKON KJØLÅS 013 58 1 1 1
026 ODD BAVDA 014 57 1 1 0
032 LAILA VIAN 015 57 2 2 0
034 SVEIN ASBJØRN HENRIKSEN 016 57 3 3 0
010 MAGNE NILSEN 017 56 1 4 2
016 IDUN KARINE PEDERSEN 018 56 1 2 0
019 ARNE VALTER HALTO 019 56 1 4 2
020 HANS FRIDJOF MIKKELSEN 020 56 1 2 0
024 ARNHILD H KRATTENG 021 56 0 1 0
025 SVEIN OLE JOHNSEN 022 56 0 1 0
029 BERIT MARTINSEN 023 56 1 2 0
031 EGIL ALEXANDER JOHNSEN 024 56 0 1 0
014 RANNVEIG SUND 025 55 2 4 0
021 TORGEIR ASLAKSEN 026 55 0 2 0
011 ÅSE HELISTØ 027 54 0 3 0
017 ELSE LAILA SÆTERDAL 028 54 0 4 1
022 GRY HEGE KRATTENG LILLE 029 54 1 4 0
027 ALF STEINAR BØRRESEN 030 54 1 4 0
013 INGUNN JOHNSEN OLSEN 031 53 0 4 0
023 MAGNAR ØISTEN NILSEN 032 52 0 5 0
til toppen av siden