| 1. | Ingrid Smuk Rolstad | Pers./ øk. konsulent | Skipagurra |
| 2. | Ingrid Smuk Rolstad | Pers./ øk. konsulent | Skipagurra |
| 3. | Per Arve Sabbasen | It-konsulent | Tanabru |
| 4. | Per Arve Sabbasen | It-konsulent | Tanabru |
| 5. | Else Utsi | Lærer | Austertana |
| 6. | Jon Arild Aslaksen | Student | Alleknjarg |
| 7. | Elisabeth H. Guttorm | Lærer/ næringsutøver | Hillagurra |
| 8. | Tor Erik Eriksen | Miljøarbeider | Polmak |
| 9. | Aage Solbakk | Forfatter | Båteng |
| 10. | Britt Mari E. Iki | Selvst. n.drivende | Rustefjelbma |
| 11. | John Soini | Toller | Seida |
| 12. | John Ø. Jelti | Gårdbruker | Fingervann |
| 13. | Anne Marit Pedersen | Førstekonsulent | Tanabru |
| 14. | Kjell Pettersen | Snekker | Stolpebakken |
| 15. | Tove B. Utsi | Kontorleder | Austertana |
| 16. | Liv Inger Dervola | Lærer | Seida |
| 17. | Eirin Utsi | Student | Polmak |
| 18. | Christer Olsen | Hjemmeværende | Tanabru |
| 19. | Jorunn Sottinen | Gårdbruker | Alleknjarg |
| 20. | Aslak Ballari | Student | Boftsa |
| 21. | Aina Jessen | Hjemmehjelp | Austertana |
| 22. | Johannes Varsi | Småbruker | Sirma |
| 23. | Sylvia Berg | Miljøarbeider | Tanabru |
| 24. | Ivar Hansen | Pensjonist | Bonakas |
| 25. | Kristin Rajala | Student | Polmak |
| 26. | Hallgeir S. Varsi | Student | Sirma |
| 27. | Siri Inga Holm | Gårdbruker | Sirma |
| 28. | Henry Mathisen | Bilselger | Seida |
| 29. | Ann Karin Johnsen | Lærer | Båteng |
| 30. | Anders Utsi | Pensjonist | Polmak |
| 31. | Inge Kr. Nilsen | Daglig leder | Tanabru |
Revidert 29.06.1999