|
Møteplan 2001 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Kommunestyret | 26 | 5 | 10 | 21 | 27 | 15 | 13 | |||||
| Formannskap/ Adm.utvalg/ Fondstyret |
18 | 8 | 1,22 | 19 | 15 | 7,28 | 23 | 13 | 4,18 | 1,22 | 20 | |
| Miljø og Kultur komité | 7 | 21 | 25 | 6 | 12 | 24 | 28 | |||||
| Oppvekst og omsorgs komité | 5 | 20 | 24 | 5 | 11 | 23 | 27 | |||||
| Politisk ledergruppe *** | 8 | 19 | 9 | 7 | 25 | 27 | 1 | 5 | ||||
| Disp.utv (motorferdsel). | 29 | 15 | 18 | 9 | 30 | 29 | ||||||
| Kontaktmøte m/ arbeidstakerorg. | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 27 | 24 | 29 | 3 | ||
| Utvidet ledergruppe | 19 | 23 | 16 | 20 | 11 | 15 | 17 | 19 | 16 | 7 | ||
| Kontrollutvalg | 23 | 27 | 27 | 29 | 26 | 11 | 30 | 4 | ||||
| AMU (arbeidsmiljøutv). | 26 | 30 | 25 | 27 | 29 | 3 | ||||||
*
kommunestyremøte holdes fortrinnsvis på kveldstid, avhengig av
saksmengde / sakstype webredaktør opprettet den 31.Januar 2001 sist revidert den 22. januar 2005 |
||||||||||||